Kết quả xổ số Khánh Hòa - 09/04/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 189383 | |||||||||||
Nhất | 08017 | |||||||||||
Nhì | 39480 | |||||||||||
Ba | 15593 | 62808 | ||||||||||
Tư | 71213 | 90557 | 79558 | 81742 | ||||||||
Năm | 0535 | |||||||||||
Sáu | 4212 | 1792 | 6715 | |||||||||
Bảy | 010 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 12, 15, 10 |
2 | 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 44 |
5 | 57, 58 |
6 | |
7 | |
8 | 83, 80 |
9 | 93, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 42, 12, 92 |
3 | 83, 93, 13, 33 |
4 | 44 |
5 | 35, 15 |
6 | |
7 | 17, 57 |
8 | 08, 58, 28 |
9 | 99 |